| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 치즈케이크 | 5210 |
| 2 | 구슬밀크티 | 5050 |
| 3 | VinHaDaddy | 4790 |
| 4 | 모챠렐라 | 4580 |
| 5 | Stukov | 4450 |
| 6 | Lineout | 4300 |
| 7 | 그런데 | 4270 |
| 8 | DogSound-_-* | 3095 |
| 순위 |
닉네임 |
스테이지 |
| 1 | 육회한분석가 | 77 |
| 2 | 치즈케이크 | 51 |
| 3 | Dr.PepperZero | 34 |
| 4 | 오르페우스 | 29 |
| 5 | 정말놀라운가격 | 25 |
| 6 | 그런데 | 16 |
| 7 | 이블베어 | 15 |
| 8 | VinHaDaddy | 14 |
| 9 | Only | 12 |
| 10 | 모챠렐라 | 9 |
| 11 | DogSound-_-* | 8 |
| 12 | swear | 5 |
| 13 | Geek | 5 |
| 14 | 고슴도치 | 4 |
| 15 | 우히히히 | 3 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 오른쪽의지배자 | 678 |
| 2 | 육회한분석가 | 435 |
| 3 | 유아 | 425 |
| 4 | 카르스 | 339 |
| 5 | VinHaDaddy | 205 |
| 6 | 모챠렐라 | 54 |
| 7 | DogSound-_-* | 18 |
| 8 | 그런데 | 2 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 호미밭의파스꾼 | 1926 |
| 2 | 정말놀라운가격 | 1501 |
| 3 | Stukov | 1496 |
| 4 | NULLPointer | 1466 |
| 5 | 하루 | 1380 |
| 6 | 하품 | 1350 |
| 7 | 길을 잃다.. | 1282 |
| 8 | ming | 1235 |
| 9 | 바지가작다 | 1227 |
| 10 | 갤럭시S25보유자 | 1208 |
| 11 | deepmind | 1207 |
| 12 | 켈로그김 | 1168 |
| 13 | 오르페우스 | 757 |
| 14 | 고슴도치 | 726 |
| 15 | DogSound-_-* | 673 |
| 16 | 그런데 | 444 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 용기0 | 15710 |
| 2 | 우히히히 | 12622 |
| 3 | 오른쪽의지배자 | 8493 |
| 4 | 무더니 | 8157 |
| 5 | VinHaDaddy | 6633 |
| 6 | 가이브러시 | 4478 |
| 7 | 그런데 | 4075 |
| 8 | CO11313 | 81 |
| 순위 |
닉네임 |
기록 |
| 1 | Lineout | 1:00.895 |
| 2 | VinHaDaddy | 1:19.181 |
| 3 | 그런데 | 1:28.599 |
| 순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
| 1 | 켈로그김 | 27.0 |
| 2 | 구슬밀크티 | 40.3 |
| 3 | 그런데 | 52.5 |
| 4 | 빈둥 | 53.3 |
| 5 | 우히히히 | 54.0 |
| 6 | 카르스 | 59.4 |
| 7 | 유리눈 | 1:02.9 |
| 8 | VinHaDaddy | 1:12.6 |
| 9 | Lineout | 1:14.6 |
| 10 | 이블베어 | 1:22.1 |
| 11 | 온푸 | 1:32.5 |
| 12 | 정말놀라운가격 | 2:03.3 |
| 13 | ming | 2:05.3 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 치즈케이크 | 96 |
| 2 | 그런데 | 92 |
| 3 | 미수 | 92 |
| 4 | 오쇼 라즈니쉬 | 90 |
| 5 | 다크초코 | 90 |
| 6 | VinHaDaddy | 84 |
| 7 | 효모 루덴스 | 80 |
| 8 | 하루 | 77 |
| 9 | 벨러 | 76 |
| 10 | 사슴도치 | 76 |
| 11 | 반대칭고양이 | 76 |
| 12 | 바닷가의 제로스 | 76 |
| 13 | 구슬밀크티 | 76 |
| 14 | 로쏘네리 | 74 |
| 15 | 노바로마 | 74 |
| 16 | 육회한분석가 | 74 |
| 17 | PABR | 74 |
| 18 | Casper | 74 |
| 19 | 꿈꾸는늑대 | 74 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 왕킹냥 | 224920 |
| 2 | 유리눈 | 61052 |
| 3 | 무더니 | 58212 |
| 4 | 회색사과 | 52404 |
| 5 | ming | 51976 |
| 6 | 살찐론도 | 47980 |
| 7 | 다마고 | 38440 |
| 8 | 리척 | 36356 |
| 9 | 오르페우스 | 32824 |
| 10 | 늘쩡 | 29904 |
| 11 | 우헣 | 27124 |
| 12 | 길을 잃다.. | 23016 |
| 13 | 눈팅중 | 21576 |
| 14 | 모챠렐라 | 15752 |
| 15 | 그런데 | 13352 |
| 16 | NULLPointer | 13200 |
| 17 | the | 12516 |
| 18 | 아아덕후 | 11832 |
| 19 | 카르스 | 10896 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 오르페우스 | 3195 |
| 2 | VinHaDaddy | 1345 |
| 3 | 그런데 | 1335 |
| 4 | 고슴도치 | 1105 |
| 5 | 하루 | 885 |
| 6 | 모챠렐라 | 690 |
| 7 | DogSound-_-* | 600 |
| 8 | 페로페로 | 580 |
| 9 | 호미밭의파스꾼 | 315 |
| 10 | CO11313 | 250 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | Lineout | 455 |
| 2 | 정말놀라운가격 | 438 |
| 3 | 카르스 | 325 |
| 4 | 유리눈 | 307 |
| 5 | 우히히히 | 277 |
| 6 | 그런데 | 247 |
| 7 | 스펀지 | 242 |
| 8 | VinHaDaddy | 231 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 그런데 | 868 |
| 2 | PABR | 447 |
| 3 | 유리눈 | 172 |
| 4 | Mandarin | 85 |
| 5 | 바이오센서 | 83 |
| 6 | DogSound-_-* | 69 |
| 7 | 고슴도치 | 58 |
| 8 | Evergreen | 35 |
| 9 | Casper | 30 |
| 10 | 모챠렐라 | 24 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | the | 1060 |
| 2 | 루루얍 | 980 |
| 3 | 눈팅중 | 895 |
| 4 | 원사운드 | 575 |
| 5 | 그런데 | 375 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 원추리 | 30625 |
| 2 | 오르페우스 | 24425 |
| 3 | 용기0 | 23900 |
| 4 | swear | 23600 |
| 5 | 하루 | 23250 |
| 6 | 삼각형 | 21400 |
| 7 | 유리눈 | 20325 |
| 8 | 꿈꾸는늑대 | 20250 |
| 9 | Stukov | 19700 |
| 10 | 그런데 | 18850 |
| 11 | 구슬밀크티 | 18775 |
| 12 | DogSound-_-* | 18725 |
| 순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
| 1 | 켈로그김 | 16.548 |
| 2 | 곰곰이 | 20.707 |
| 3 | 헬리제의우울 | 22.262 |
| 4 | 하루 | 26.856 |
| 5 | Lineout | 27.119 |
| 6 | 모챠렐라 | 29.683 |
| 7 | 정말놀라운가격 | 31.251 |
| 8 | 구슬밀크티 | 38.933 |
| 9 | 이블베어 | 45.044 |
| 10 | 우히히히 | 47.162 |
| 11 | VinHaDaddy | 49.575 |
| 12 | 온푸 | 51.549 |
| 13 | 그런데 | 57.466 |
| 14 | 육회한분석가 | 1:39.797 |
| 15 | swear | 1:49.538 |
| 16 | CO11313 | 3:16.951 |