- 유머가 아닌 펌글, 영상 등 가볍게 볼 수 있는 글들도 게시가 가능합니다.
- 여러 회원들이 함께 사용하기 위해 각 회원당 하루 5개로 횟수제한이 있습니다.
- 특정인 비방성 자료는 삼가주십시오.
Date 19/10/25 11:34:17
Name   손금불산입
Subject   [해축] 마냥 웃을 수는 없었던 승리.gfy (7MB)










2019. 10. 24. Arsenal 3 (Martinelli 32', Pepe 80', 90') - 2 Vitoria


교체 투입된 페페가 환상적인 프리킥 2골을 꽂아넣으며 역전승에 승리한 아스날. 물론 이기지 못한 것보다야 이기는 것이 10배는 낫습니다만 기쁨의 웃음보다는 쓴웃음이 나오는 경기가 아니었을지.

주전급 선수를 절반 가까이 투입시키고도 유로파리그 조별리그에서 득점이 아예 없던 비토리아를 상대로 홈에서 끌려가는 경기를 펼쳤습니다. 심지어 슛팅 수도 밀렸고. 이렇게 개인기량으로 이기는 경기는 좀 어려운 상대나 원정 경기에서 나와야 하는거지 홈경기, 그리고 상대적으로 약팀을 상대하는 경기에서 이런 경기가 자주 연출된다면 결코 좋은 소식만은 아니니까요. 물론 따지고보면 이번 시즌 이긴 대부분의 경기도 거의 다 오바메양의 개인기량 덕이라는게 함정.

토레이라랑 나일스가 3선에서 큰 실수를 하면서 실점으로 이어졌는데 이걸 보고 에메리가 '역시 자카가 있어야겠군'이라고 생각할까봐 두렵읍니다.

한편, 오늘 니콜라 페페 이전에 유로파리그에서 프리킥으로 멀티골을 기록한 선수는 바로 리버풀에서 뛰었던 루이스 수아레스라고. 2013년 2월 제니트 전에서 프리킥으로 2골을 넣었었다고 합니다.



0


목록
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
41091 면접에서 자신감의 중요성 6 swear 19/10/26 2671 1
41090 아이폰 11로 갈아타는 디시인 2 swear 19/10/26 3279 0
41089 [드라마 녹두전] 김소현과 장동윤의 주사 5 다람쥐 19/10/26 2513 0
41088 말캉말캉 1 swear 19/10/26 3348 3
41087 리버풀의 영원한 주장 제라드.jpg 1 김치찌개 19/10/26 3121 0
41086 집구석 벌레 박멸 방법.jpg 김치찌개 19/10/26 2869 0
41085 삼성, LG, 현대자동차 모두 일본에 '태풍 구호 성금' 지원안한다.jpg 김치찌개 19/10/26 2410 0
41084 50발 쏘면 고장 나는 기관총.jpg 김치찌개 19/10/26 3246 0
41082 지난 1년간 넷플릭스에서 가장 많이 재생된 영화.jpg 2 김치찌개 19/10/26 2933 0
41081 [1일1심폭] 다신 아기 상어를 모욕하지 말아요 2 세이지 19/10/26 3188 2
41080 일본 애니 작붕 근황 8 덕후나이트 19/10/26 5042 0
41079 할러윈 특집 악마의 수프 9 구밀복검 19/10/25 4239 10
41078 여자용사가 서큐버스를 만나면 안되는이유 2 알겠슘돠 19/10/25 2772 0
41077 학교급식에 독도 넣어서 파문 4 CONTAXND 19/10/25 3099 1
41076 [혐] 보배드림 논란인 무단횡단사고 블랙박스..gif -추가 23 소원의항구 19/10/25 4809 0
41075 여보시오옹~ 3 토비 19/10/25 3208 0
41074 [스2] 2019 올해의 개그 부문 대상.jpg 4 Ren`Py 19/10/25 2439 0
41072 [해축] 마냥 웃을 수는 없었던 승리.gfy (7MB) 1 손금불산입 19/10/25 2773 0
41071 혼자 잘 노는 사람 특징 7 swear 19/10/25 3685 0
41070 부엉 4 낮잠 19/10/25 2486 0
41069 인생 4드론 러시 8 tannenbaum 19/10/25 2764 0
41068 뜨거운 팥빙수 하나 주세요. 그저그런 19/10/25 2470 0
41067 위쳐 7 알료사 19/10/25 2496 1
41065 상황별 기본 영어 회화표현.jpg 1 김치찌개 19/10/25 3101 0
41064 우주비행사 영화 전세계 흥행 Top 5 2 김치찌개 19/10/25 3202 0
목록

+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
+ : 최근 4시간내에 달린 댓글

댓글