🎭 유머게시판 통계
최근 7일 통계:
게시물 57개 |
댓글 266개 |
업데이트: 2025-12-05 18:10
🏆 인기 게시물 TOP 20
댓글 1점 + 추천 2점으로 계산 (본인 댓글 제외)
| 순위 | 작성자 | 제목 | 댓글 | 추천 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | swear | 디씨 컴갤러 조립PC 주문 대참사 | 18 | 0 | 17 |
| 2 | 할인중독 | 구글 로그인할때 특징 | 0 | 8 | 16 |
| 3 | 김치찌개 | 남자들이 어린 여자를 좋아하는 이유.jpg | 14 | 0 | 14 |
| 4 | swear | 유아교육과 다닐때 쩔었던 썰 | 12 | 1 | 13 |
| 5 | swear | 어떤 남자의 슬픈 소개팅 카톡 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | swear | 30대부터는 찌개나 국을 젓가락으로만 먹어야 돼요 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | swear | 은행원인데 오늘 현타왔던 일 | 11 | 0 | 10 |
| 8 | 둔둔헌뱃살 | 간혹가다 한두명씩 있다는 떡볶이 취향.jpg | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 김치찌개 | 수학은 암기가 아니라는 말에 빡친 현우진.jpg | 7 | 0 | 7 |
| 10 | 매뉴물있뉴 | 아이가 아파도 소아과 못 가는 이유.EU | 7 | 0 | 7 |
| 11 | 김치찌개 | 진짜 야구는 투수 놀음일까 이대호의 답.jpg | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 김치찌개 | 점점 하락세인 한국인이 좋아하는 음식.jpg | 7 | 0 | 7 |
| 13 | T.Robin | 어디서 주워온 C 개발자용 개그 하나 | 11 | 0 | 7 |
| 14 | swear | 단골 횟집에서 참돔 2Kg을 사왔는데 258g을 받음 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | swear | 러너들이 정말 부러워한다는 동네 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 김치찌개 | 나인원 한남 입주민이 얘기하는 장점.jpg | 4 | 1 | 6 |
| 17 | 다람쥐 | 제미나이가 번역한 일리아스 출간 | 10 | 0 | 6 |
| 18 | 김치찌개 | NBA 지난 25년간 각 포지션 최고의 선수(CBS 스포츠).jpg | 6 | 0 | 6 |
| 19 | swear | 미래의 휴대폰은 이렇게 될 것이다 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 김치찌개 | 골목식당 남극편.jpg | 5 | 0 | 5 |
💬 활발한 댓글러 TOP 10
| 순위 | 닉네임 | 댓글 수 |
|---|---|---|
| 1 | cheerful | 12 |
| 2 | 문샤넬남편 | 7 |
| 3 | SCV | 7 |
| 4 | 먹이 | 6 |
| 5 | 똘빼 | 6 |
| 6 | 길을 잃다.. | 5 |
| 7 | 그런데 | 5 |
| 8 | 다군 | 5 |
| 9 | Darwin4078 | 5 |
| 10 | 조홍 | 4 |
📊 실시간 업데이트 | 매일 자정 기준으로 순위가 갱신됩니다