- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
OshiN 22/12/27 20:03:39 수정됨
국내
□ 이마트 : ₩125,000 → ₩103,500 | -17.2% | -₩1,720,000
□ 아프리카TV : ₩88,200 → ₩73,400 | -16.8% | -₩222,000
□ SK하이닉스 : ₩82,033 → ₩77,000 | -6.1% | -₩226,500
■ LIG넥스원 : ₩90,700 → ₩93,300 | 2.9% | ₩25,000
■ KODEX인버스 : ₩4,880 → ₩5,045 | 3.4% | ₩16,500
■ 위니아 : ₩1,780 → ₩2,455 | 37.9% | ₩675,000
해외
□ 루시드 : $8.19 → $6.75 | -17.6% | -₩294,976
□ UVXY : $7.50 → $6.91 | -7.9% | -₩227,199
□ YANG : $12.94 → $12.00 | -7.2% | -₩47,737
□ 아마존 : $90.30 → $84.70 | -6.3% | -₩65,754 [손절]
■ TMV : $115.00 → $127.65 | 11.0% | ₩16,146
■ SOXS : $35.00 → $38.98 | 11.4% | ₩1,066,815
■ SQQQ : $44.80 → $52.74 | 17.7% | ₩101,346
2