- 다양한 주제에 대해 자유롭게 글을 작성하는 게시판입니다.
Date 20/11/14 21:47:28수정됨
Name   rustysaber
Subject   2018년 소득 7분위가 쓰는 부동산 및 종부세에 대한 생각과 이야기
작성자가 본문을 삭제한 글입니다.



7


    목록
    번호 제목 이름 날짜 조회 추천
    11271 경제[펌글] 정부 부동산 정책의 비판적 검토 17 사악군 20/12/24 3276 1
    11262 경제ARK INVEST가 제시하는 빅 아이디어 2020 소개 8 lonely INTJ 20/12/22 3635 1
    11238 경제'코로나19'가 가져온 소비 행태의 변화 2 - 하나 12 다군 20/12/16 4086 4
    11218 경제부린이 2탄 - 주택 매매시 알아두면 좋은 내용들 4 Leeka 20/12/13 4256 8
    11185 경제서울전세 18년 8개월, 전국매매 17년 6개월만에 최대치 기록 6 Leeka 20/11/30 3701 0
    11183 경제신용대출로 집을 사는것에 대한 규제가 내일부터 시행됩니다. 5 Leeka 20/11/29 4237 0
    11177 경제부린이 특집 2호 - 집 매매시 주담대는 얼마나 나올까? Leeka 20/11/27 4843 10
    11166 경제1인가구 내집마련 - 보금자리론 활용하기 2 Leeka 20/11/24 3606 10
    11157 경제서울 로또 분양. 위례 공공분양이 공개되었습니다 13 Leeka 20/11/20 4110 0
    11142 경제한국의 하우징 프라이스에 대한 생각들 35 절름발이이리 20/11/18 4985 20
    11139 경제2017->2019년, 2년간 다주택자 16만명 증가. 9 Leeka 20/11/17 4270 0
    11134 경제2018년 소득 7분위가 쓰는 부동산 및 종부세에 대한 생각과 이야기 33 rustysaber 20/11/14 5429 7
    11132 경제2018년 기준, 한국 근로자들의 금액/분위별 소득 18 Leeka 20/11/14 5035 1
    11107 경제과천 지정타 10억 로또에 57만명이 신청했습니다. 5 Leeka 20/11/04 4320 0
    11093 경제사회초년생이 집을 장만할 수 있는 정석루트 3종 16 Leeka 20/10/27 4467 4
    11079 경제내집 마련을 위하는 초년생들을 위한 짧은 팁들 23 Leeka 20/10/21 5614 16
    11054 경제제가 찍은 주식 종목마다 이익을 보네요 37 꿈꾸던돼지 20/10/15 3733 0
    11046 경제사람들이 생각보다 잘 모르는 집값 상승율 공식 2 Leeka 20/10/13 4126 9
    10993 경제우리은행, 카카오뱅크, 케이뱅크 대출 금리가 올랐습니다 1 Leeka 20/09/25 4768 0
    10983 경제주식투자, 튜토리얼부터 레이드까지 28 기아트윈스 20/09/23 5723 17
    10950 경제토스 P2P 결과 14 잘살자 20/09/12 4866 2
    10912 경제줌 비디오의 2분기 역대급 실적 24 존보글 20/09/01 5329 1
    10895 경제자산배분 투자 소개 31 化神 20/08/28 6496 11
    10884 경제사람들이 생각하는 최악의 타이밍에 주식을 사보았습니다. 19 존보글 20/08/26 5554 1
    10868 경제[독후감] 세금이란 무엇인가 4 기아트윈스 20/08/17 4343 5
    목록

    + : 최근 2시간내에 달린 댓글
    + : 최근 4시간내에 달린 댓글

    댓글